Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Etablissement fermé
Voir la fiche du siègeBilan Actif |
30/09/21 12 mois (en Euro) |
30/09/20 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 326 551 | 358 212 | - 8,84 |
Incorporel Net | 56 551 | 88 212 | - 35,89 |
Corporel Net | 0 | 0 | N.S |
Financier Net | 270 000 | 270 000 | 0 |
(Amortissement et provisions) | 90 751 | 94 053 | - 3,51 |
Actif circulant net | 71 374 | 152 735 | - 53,27 |
Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 77 | 76 | + 1,32 |
Placement et disponibilités | 71 297 | 152 659 | - 53,30 |
(Provisions) | 5 | 58 | - 91,38 |
Total Actif | 397 925 | 510 947 | - 22,12 |
Bilan Passif |
30/09/21 12 mois (en Euro) |
30/09/20 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 371 387 | 469 020 | - 20,82 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 26 538 | 41 927 | - 36,70 |
Financières | 23 651 | 39 151 | - 39,59 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 1 831 | 1 831 | 0 |
Fiscales et sociales | 1 056 | 945 | + 11,75 |
Autres dettes | 0 | 0 | N.S |
Total passif | 397 925 | 510 947 | - 22,12 |
Compte de résultat |
30/09/21 12 mois (en Euro) |
30/09/20 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 0 | 0 | N.S |
Chiffre d'affaires | 0 | 0 | N.S |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 17 420 | 19 225 | - 9,39 |
Résultat d'exploitation | -17 420 | -19 225 | + 9,39 |
Produits financiers | 19 384 | 23 205 | - 16,47 |
Charges financières | 5 | 58 | - 91,38 |
Résultats financiers | 19 379 | 23 148 | - 16,28 |
Résultat courant avant impôt | 1 958 | 3 922 | - 50,08 |
Produits exceptionnels | 19 665 | 0 | N.S |
Charges exceptionnelles | 18 200 | 0 | N.S |
Résultats exceptionnels | 1 465 | 0 | N.S |
Résultat net | 2 367 | 2 977 | - 20,49 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention