Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
31/12/09 12 mois (en K€) |
31/12/08 12 mois (en K€) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 4 706 | 2 986 | + 57,60 |
Incorporel Net | 654 | 639 | + 2,35 |
Corporel Net | 4 026 | 2 322 | + 73,39 |
Financier Net | 26 | 26 | 0 |
(Amortissement et provisions) | 2 646 | 2 315 | + 14,30 |
Actif circulant net | 9 517 | 10 139 | - 6,13 |
Stocks et en-cours nets | 2 030 | 1 715 | + 18,37 |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 857 | 1 013 | - 15,40 |
Placement et disponibilités | 6 630 | 7 411 | - 10,54 |
(Provisions) | 80 | 74 | + 8,11 |
Total Actif | 14 223 | 13 125 | + 8,37 |
Bilan Passif |
31/12/09 12 mois (en K€) |
31/12/08 12 mois (en K€) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 9 083 | 7 917 | + 14,73 |
Autres fonds propres | 35 | 48 | - 27,08 |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 5 105 | 5 160 | - 1,07 |
Financières | 3 445 | 3 213 | + 7,22 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 1 113 | 1 070 | + 4,02 |
Fiscales et sociales | 459 | 416 | + 10,34 |
Autres dettes | 88 | 461 | - 80,91 |
Total passif | 14 223 | 13 125 | + 8,37 |
Compte de résultat |
31/12/09 12 mois (en K€) |
31/12/08 12 mois (en K€) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 13 866 | 12 451 | + 11,36 |
Chiffre d'affaires | 13 441 | 12 137 | + 10,74 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 12 323 | 10 960 | + 12,44 |
Résultat d'exploitation | 1 544 | 1 490 | + 3,62 |
Produits financiers | 327 | 398 | - 17,84 |
Charges financières | 135 | 107 | + 26,17 |
Résultats financiers | 192 | 291 | - 34,02 |
Résultat courant avant impôt | 1 736 | 1 781 | - 2,53 |
Produits exceptionnels | 96 | 87 | + 10,34 |
Charges exceptionnelles | 230 | 62 | + 270,97 |
Résultats exceptionnels | -134 | 25 | - 636,00 |
Résultat net | 1 068 | 1 203 | - 11,22 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention