Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
30/11/21 12 mois (en K€) |
30/11/20 12 mois (en K€) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 3 827 | 3 565 | + 7,35 |
Incorporel Net | 0,22 | 0 | N.S |
Corporel Net | 3 736 | 3 475 | + 7,51 |
Financier Net | 90 | 90 | 0 |
(Amortissement et provisions) | 16 951 | 16 422 | + 3,22 |
Actif circulant net | 4 271 | 4 675 | - 8,64 |
Stocks et en-cours nets | 1 682 | 1 426 | + 17,95 |
Avances et acomptes nets | 23 | 28 | - 17,86 |
Créances nettes | 2 408 | 2 927 | - 17,73 |
Placement et disponibilités | 159 | 293 | - 45,73 |
(Provisions) | 72 | 245 | - 70,61 |
Total Actif | 8 098 | 8 239 | - 1,71 |
Bilan Passif |
30/11/21 12 mois (en K€) |
30/11/20 12 mois (en K€) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 5 376 | 5 934 | - 9,40 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 716 | 669 | + 7,03 |
Dettes | 2 005 | 1 635 | + 22,63 |
Financières | 0 | 0 | N.S |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 599 | 313 | + 91,37 |
Fiscales et sociales | 1 272 | 1 192 | + 6,71 |
Autres dettes | 134 | 131 | + 2,29 |
Total passif | 8 098 | 8 239 | - 1,71 |
Compte de résultat |
30/11/21 12 mois (en K€) |
30/11/20 12 mois (en K€) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 13 505 | 11 060 | + 22,11 |
Chiffre d'affaires | 13 082 | 11 576 | + 13,01 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 12 895 | 10 852 | + 18,83 |
Résultat d'exploitation | 610 | 208 | + 193,27 |
Produits financiers | 29 | 20 | + 45,00 |
Charges financières | 35 | 21 | + 66,67 |
Résultats financiers | -6 | -0,67 | - 795,52 |
Résultat courant avant impôt | 604 | 208 | + 190,38 |
Produits exceptionnels | 50 | 27 | + 85,19 |
Charges exceptionnelles | 128 | 207 | - 38,16 |
Résultats exceptionnels | -78 | -180 | + 56,67 |
Résultat net | 371 | -9 | > 1000 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention