Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
31/10/17 12 mois (en K€) |
31/10/16 12 mois (en K€) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 7 | 7 | 0 |
Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
Corporel Net | 4 | 4 | 0 |
Financier Net | 3 | 3 | 0 |
(Amortissement et provisions) | 187 | 185 | + 1,08 |
Actif circulant net | 688 | 700 | - 1,71 |
Stocks et en-cours nets | 514 | 519 | - 0,96 |
Avances et acomptes nets | 26 | 34 | - 23,53 |
Créances nettes | 141 | 135 | + 4,44 |
Placement et disponibilités | 8 | 11 | - 27,27 |
(Provisions) | 0,22 | 0,22 | 0 |
Total Actif | 695 | 707 | - 1,70 |
Bilan Passif |
31/10/17 12 mois (en K€) |
31/10/16 12 mois (en K€) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 262 | 257 | + 1,95 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 433 | 450 | - 3,78 |
Financières | 156 | 131 | + 19,08 |
Avances et comptes | 0,07 | 0,08 | - 12,50 |
Fournisseur | 243 | 271 | - 10,33 |
Fiscales et sociales | 33 | 47 | - 29,79 |
Autres dettes | 0,45 | 0,15 | + 200,00 |
Total passif | 695 | 707 | - 1,70 |
Compte de résultat |
31/10/17 12 mois (en K€) |
31/10/16 12 mois (en K€) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 1 123 | 1 199 | - 6,34 |
Chiffre d'affaires | 1 101 | 1 176 | - 6,38 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 1 094 | 1 152 | - 5,03 |
Résultat d'exploitation | 29 | 47 | - 38,30 |
Produits financiers | 8 | 11 | - 27,27 |
Charges financières | 13 | 13 | 0 |
Résultats financiers | -6 | -2 | - 200,00 |
Résultat courant avant impôt | 24 | 45 | - 46,67 |
Produits exceptionnels | 41 | 0,35 | > 1000 |
Charges exceptionnelles | 17 | 0,31 | > 1000 |
Résultats exceptionnels | 25 | 0,05 | > 1000 |
Résultat net | 48 | 45 | + 6,67 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention