Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
30/09/19 12 mois (en Euro) |
30/09/18 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 4 771 | 3 811 | + 25,19 |
Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
Corporel Net | 959 | 0 | N.S |
Financier Net | 3 811 | 3 811 | 0 |
(Amortissement et provisions) | 39 780 | 77 667 | - 48,78 |
Actif circulant net | 26 959 | 14 233 | + 89,41 |
Stocks et en-cours nets | 0 | 2 870 | - 100,00 |
Avances et acomptes nets | 910 | 839 | + 8,46 |
Créances nettes | 26 049 | 8 624 | + 202,05 |
Placement et disponibilités | 0 | 1 901 | - 100,00 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 31 729 | 18 044 | + 75,84 |
Bilan Passif |
30/09/19 12 mois (en Euro) |
30/09/18 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | -17 725 | -31 637 | + 43,97 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 49 455 | 49 681 | - 0,45 |
Financières | 36 278 | 35 389 | + 2,51 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 11 752 | 12 922 | - 9,05 |
Fiscales et sociales | 465 | 470 | - 1,06 |
Autres dettes | 960 | 900 | + 6,67 |
Total passif | 31 729 | 18 044 | + 75,84 |
Compte de résultat |
30/09/19 12 mois (en Euro) |
30/09/18 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 5 284 | 2 614 | + 102,14 |
Chiffre d'affaires | 5 277 | 2 614 | + 101,87 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 17 747 | 11 848 | + 49,79 |
Résultat d'exploitation | -12 463 | -9 234 | - 34,97 |
Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
Charges financières | 126 | 365 | - 65,48 |
Résultats financiers | -126 | -365 | + 65,48 |
Résultat courant avant impôt | -12 588 | -9 600 | - 31,13 |
Produits exceptionnels | 26 500 | 0 | N.S |
Charges exceptionnelles | 0 | 90 | - 100,00 |
Résultats exceptionnels | 26 500 | -90 | > 1000 |
Résultat net | 13 912 | -9 690 | + 243,57 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention