Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
30/06/01 12 mois (en Euro) |
30/06/99 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 0 | 0 | N.S |
Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
Corporel Net | 0 | 0 | N.S |
Financier Net | 0 | 0 | N.S |
(Amortissement et provisions) | 0 | 0 | N.S |
Actif circulant net | 813 | 0 | N.S |
Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 747 | 0 | N.S |
Placement et disponibilités | 66 | 0 | N.S |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 813 | 0 | N.S |
Bilan Passif |
30/06/01 12 mois (en Euro) |
30/06/99 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | -14 544 | -11 128 | - 30,70 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 15 357 | 11 128 | + 38,00 |
Financières | 14 792 | 11 128 | + 32,93 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 565 | 0 | N.S |
Fiscales et sociales | 0 | 0 | N.S |
Autres dettes | 0 | 0 | N.S |
Total passif | 813 | 0 | N.S |
Compte de résultat |
30/06/01 12 mois (en Euro) |
30/06/99 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 0 | -1 400 | + 100,00 |
Chiffre d'affaires | 0 | -1 401 | + 100,00 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 1 515 | 9 077 | - 83,31 |
Résultat d'exploitation | -1 515 | -10 477 | + 85,54 |
Produits financiers | 85 | 0,15 | > 1000 |
Charges financières | 0 | 6 | - 100,00 |
Résultats financiers | 85 | -5 | > 1000 |
Résultat courant avant impôt | -1 430 | -10 483 | + 86,36 |
Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
Charges exceptionnelles | 0 | 9 240 | - 100,00 |
Résultats exceptionnels | 0 | -9 240 | + 100,00 |
Résultat net | -1 430 | -22 082 | + 93,52 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention