Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
31/12/00 6 mois (en K€) |
30/06/00 12 mois (en K€) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 152 | 144 | + 5,56 |
Incorporel Net | 34 | 35 | - 2,86 |
Corporel Net | 102 | 82 | + 24,39 |
Financier Net | 15 | 28 | - 46,43 |
(Amortissement et provisions) | 35 | 104 | - 66,35 |
Actif circulant net | 1 752 | 2 452 | - 28,55 |
Stocks et en-cours nets | 363 | 184 | + 97,28 |
Avances et acomptes nets | 11 | 0,49 | > 1000 |
Créances nettes | 1 033 | 1 629 | - 36,59 |
Placement et disponibilités | 345 | 638 | - 45,92 |
(Provisions) | 58 | 48 | + 20,83 |
Total Actif | 1 904 | 2 597 | - 26,68 |
Bilan Passif |
31/12/00 6 mois (en K€) |
30/06/00 12 mois (en K€) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 358 | 425 | - 15,76 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0,70 | 23 | - 96,96 |
Dettes | 1 545 | 2 149 | - 28,11 |
Financières | 385 | 174 | + 121,26 |
Avances et comptes | 140 | 0,98 | > 1000 |
Fournisseur | 821 | 1 496 | - 45,12 |
Fiscales et sociales | 199 | 366 | - 45,63 |
Autres dettes | 0 | 112 | - 100,00 |
Total passif | 1 904 | 2 597 | - 26,68 |
Compte de résultat |
31/12/00 6 mois (en K€) |
30/06/00 12 mois (en K€) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 3 746 | 9 339 | - 59,89 |
Chiffre d'affaires | 3 664 | 9 328 | - 60,72 |
dont export | 0 | 0,05 | - 100,00 |
Charges d'exploitation | 3 777 | 9 106 | - 58,52 |
Résultat d'exploitation | -31 | 233 | - 113,30 |
Produits financiers | 10 | 26 | - 61,54 |
Charges financières | 48 | 59 | - 18,64 |
Résultats financiers | -38 | -33 | - 15,15 |
Résultat courant avant impôt | -69 | 200 | - 134,50 |
Produits exceptionnels | 13 | 1 | > 1000 |
Charges exceptionnelles | 11 | 16 | - 31,25 |
Résultats exceptionnels | 2 | -15 | + 113,33 |
Résultat net | -67 | 153 | - 143,79 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention