Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
31/12/07 12 mois (en K€) |
---|---|
Actif immobilisé net | 190 517 |
Incorporel Net | 125 309 |
Corporel Net | 51 372 |
Financier Net | 13 836 |
(Amortissement et provisions) | 93 709 |
Actif circulant net | 96 588 |
Stocks et en-cours nets | 39 249 |
Avances et acomptes nets | 0 |
Créances nettes | 40 267 |
Placement et disponibilités | 17 072 |
(Provisions) | 5 218 |
Total Actif | 287 105 |
Bilan Passif |
31/12/07 12 mois (en K€) |
---|---|
Capitaux propres | 101 724 |
Autres fonds propres | 0 |
Provisions | 7 905 |
Dettes | 177 476 |
Financières | 89 452 |
Avances et comptes | 0 |
Fournisseur | 42 990 |
Fiscales et sociales | 34 674 |
Autres dettes | 10 361 |
Total passif | 287 105 |
Compte de résultat |
31/12/07 12 mois (en K€) |
---|---|
Produit d'exploitation | 618 482 |
Chiffre d'affaires | 610 149 |
dont export | 62 296 |
Charges d'exploitation | 469 023 |
Résultat d'exploitation | 149 458 |
Produits financiers | 3 591 |
Charges financières | 3 671 |
Résultats financiers | -80 |
Résultats courant avant impôt | 149 378 |
Produits exceptionnels | 2 222 |
Charges exceptionnelles | 1 773 |
Résultats exceptionnels | 449 |
Résultat net | 92 037 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention