Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
31/12/19 12 mois (en K€) |
31/12/18 12 mois (en K€) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 897 | 937 | - 4,27 |
Incorporel Net | 800 | 807 | - 0,87 |
Corporel Net | 58 | 91 | - 36,26 |
Financier Net | 39 | 39 | 0 |
(Amortissement et provisions) | 1 148 | 1 105 | + 3,89 |
Actif circulant net | 1 752 | 1 736 | + 0,92 |
Stocks et en-cours nets | 1 194 | 1 153 | + 3,56 |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 373 | 393 | - 5,09 |
Placement et disponibilités | 185 | 190 | - 2,63 |
(Provisions) | 145 | 108 | + 34,26 |
Total Actif | 2 649 | 2 673 | - 0,90 |
Bilan Passif |
31/12/19 12 mois (en K€) |
31/12/18 12 mois (en K€) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 516 | 716 | - 27,93 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 19 | 2 | + 850,00 |
Dettes | 2 114 | 1 955 | + 8,13 |
Financières | 1 358 | 1 261 | + 7,69 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 603 | 515 | + 17,09 |
Fiscales et sociales | 128 | 138 | - 7,25 |
Autres dettes | 26 | 41 | - 36,59 |
Total passif | 2 649 | 2 673 | - 0,90 |
Compte de résultat |
31/12/19 12 mois (en K€) |
31/12/18 12 mois (en K€) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 2 455 | 2 495 | - 1,60 |
Chiffre d'affaires | 2 332 | 2 351 | - 0,81 |
dont export | 4 | 5 | - 20,00 |
Charges d'exploitation | 2 633 | 2 636 | - 0,11 |
Résultat d'exploitation | -178 | -141 | - 26,24 |
Produits financiers | 3 | 4 | - 25,00 |
Charges financières | 0 | 0 | N.S |
Résultats financiers | 3 | 4 | - 25,00 |
Résultat courant avant impôt | -175 | -137 | - 27,74 |
Produits exceptionnels | 3 | 4 | - 25,00 |
Charges exceptionnelles | 0,01 | 0,15 | - 93,33 |
Résultats exceptionnels | 3 | 4 | - 25,00 |
Résultat net | -198 | -154 | - 28,57 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention