Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
31/12/19 12 mois (en K€) |
31/12/18 12 mois (en K€) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 335 | 382 | - 12,30 |
Incorporel Net | 34 | 34 | 0 |
Corporel Net | 301 | 348 | - 13,51 |
Financier Net | 0,34 | 0,34 | 0 |
(Amortissement et provisions) | 3 480 | 3 394 | + 2,53 |
Actif circulant net | 3 877 | 3 683 | + 5,27 |
Stocks et en-cours nets | 1 715 | 1 545 | + 11,00 |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 1 887 | 1 749 | + 7,89 |
Placement et disponibilités | 276 | 388 | - 28,87 |
(Provisions) | 14 | 11 | + 27,27 |
Total Actif | 4 213 | 4 065 | + 3,64 |
Bilan Passif |
31/12/19 12 mois (en K€) |
31/12/18 12 mois (en K€) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 3 230 | 2 777 | + 16,31 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 982 | 1 288 | - 23,76 |
Financières | 0 | 0 | N.S |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 827 | 1 092 | - 24,27 |
Fiscales et sociales | 147 | 173 | - 15,03 |
Autres dettes | 8 | 23 | - 65,22 |
Total passif | 4 213 | 4 065 | + 3,64 |
Compte de résultat |
31/12/19 12 mois (en K€) |
31/12/18 12 mois (en K€) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 7 048 | 6 844 | + 2,98 |
Chiffre d'affaires | 6 862 | 6 799 | + 0,93 |
dont export | 1 111 | 1 301 | - 14,60 |
Charges d'exploitation | 6 363 | 6 266 | + 1,55 |
Résultat d'exploitation | 685 | 578 | + 18,51 |
Produits financiers | 8 | 7 | + 14,29 |
Charges financières | 0 | 0 | N.S |
Résultats financiers | 8 | 7 | + 14,29 |
Résultat courant avant impôt | 693 | 585 | + 18,46 |
Produits exceptionnels | 0 | 5 | - 100,00 |
Charges exceptionnelles | 3 | 5 | - 40,00 |
Résultats exceptionnels | -3 | -0,42 | - 614,29 |
Résultat net | 454 | 399 | + 13,78 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention