Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
30/09/20 15 mois (en K€) |
31/12/02 12 mois (en K€) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 129 | 365 | - 64,66 |
Incorporel Net | 129 | 229 | - 43,67 |
Corporel Net | 0 | 136 | - 100,00 |
Financier Net | 0 | 0 | N.S |
(Amortissement et provisions) | 0 | 239 | - 100,00 |
Actif circulant net | 2 816 | 336 | + 738,10 |
Stocks et en-cours nets | 1 555 | 241 | + 545,23 |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 1 243 | 12 | > 1000 |
Placement et disponibilités | 19 | 82 | - 76,83 |
(Provisions) | 70 | 0 | N.S |
Total Actif | 2 946 | 701 | + 320,26 |
Bilan Passif |
30/09/20 15 mois (en K€) |
31/12/02 12 mois (en K€) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | -1 978 | 382 | - 617,80 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 4 924 | 319 | > 1000 |
Financières | 2 421 | 248 | + 876,21 |
Avances et comptes | 16 | 0 | N.S |
Fournisseur | 2 430 | 27 | > 1000 |
Fiscales et sociales | 55 | 43 | + 27,91 |
Autres dettes | 2 | 0 | N.S |
Total passif | 2 946 | 701 | + 320,26 |
Compte de résultat |
30/09/20 15 mois (en K€) |
31/12/02 12 mois (en K€) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 11 751 | 1 130 | + 939,91 |
Chiffre d'affaires | 11 491 | 1 128 | + 918,71 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 12 433 | 1 025 | > 1000 |
Résultat d'exploitation | -682 | 105 | - 749,52 |
Produits financiers | 0 | 19 | - 100,00 |
Charges financières | 43 | 20 | + 115,00 |
Résultats financiers | -43 | -2 | < -1000 |
Résultat courant avant impôt | -725 | 103 | - 803,88 |
Produits exceptionnels | 0 | 0,50 | - 100,00 |
Charges exceptionnelles | 0 | 0,03 | - 100,00 |
Résultats exceptionnels | 0 | 0,47 | - 100,00 |
Résultat net | -725 | 104 | - 797,12 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention