Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Animalerie , Commerce de détail d'alimentation animale , Jardinerie
Bilan Actif |
31/03/02 12 mois (en Euro) |
31/03/00 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 17 651 | 21 745 | - 18,83 |
Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
Corporel Net | 6 943 | 11 472 | - 39,48 |
Financier Net | 10 708 | 10 272 | + 4,24 |
(Amortissement et provisions) | 65 803 | 58 768 | + 11,97 |
Actif circulant net | 50 401 | 40 352 | + 24,90 |
Stocks et en-cours nets | 31 494 | 14 818 | + 112,54 |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 10 235 | 4 750 | + 115,47 |
Placement et disponibilités | 8 670 | 20 784 | - 58,29 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 68 051 | 62 097 | + 9,59 |
Bilan Passif |
31/03/02 12 mois (en Euro) |
31/03/00 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | -7 476 | 2 041 | - 466,29 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 75 525 | 60 056 | + 25,76 |
Financières | 35 461 | 40 081 | - 11,53 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 28 920 | 9 541 | + 203,11 |
Fiscales et sociales | 11 144 | 0 | N.S |
Autres dettes | 0 | 10 434 | - 100,00 |
Total passif | 68 051 | 62 097 | + 9,59 |
Compte de résultat |
31/03/02 12 mois (en Euro) |
31/03/00 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 180 597 | 177 619 | + 1,68 |
Chiffre d'affaires | 178 769 | 173 162 | + 3,24 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 176 998 | 179 869 | - 1,60 |
Résultat d'exploitation | 3 599 | -2 250 | + 259,96 |
Produits financiers | 0 | 239 | - 100,00 |
Charges financières | 3 733 | 2 914 | + 28,11 |
Résultats financiers | -3 733 | -2 675 | - 39,55 |
Résultat courant avant impôt | -133 | -4 925 | + 97,30 |
Produits exceptionnels | 2 365 | 1 289 | + 83,48 |
Charges exceptionnelles | 1 948 | 198 | + 883,84 |
Résultats exceptionnels | 416 | 1 091 | - 61,87 |
Résultat net | 282 | -3 833 | + 107,36 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention