Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
30/09/14 12 mois (en Euro) |
30/09/13 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 6 246 | 9 066 | - 31,11 |
Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
Corporel Net | 6 246 | 9 065 | - 31,10 |
Financier Net | 0 | 0 | N.S |
(Amortissement et provisions) | 155 852 | 159 893 | - 2,53 |
Actif circulant net | 111 432 | 122 489 | - 9,03 |
Stocks et en-cours nets | 3 658 | 5 575 | - 34,39 |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 58 458 | 57 572 | + 1,54 |
Placement et disponibilités | 49 316 | 59 339 | - 16,89 |
(Provisions) | 2 128 | 2 128 | 0 |
Total Actif | 117 678 | 131 554 | - 10,55 |
Bilan Passif |
30/09/14 12 mois (en Euro) |
30/09/13 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 50 187 | 45 713 | + 9,79 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 67 491 | 85 838 | - 21,37 |
Financières | 19 296 | 90 | > 1000 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 7 313 | 18 811 | - 61,12 |
Fiscales et sociales | 0 | 0 | N.S |
Autres dettes | 40 882 | 66 937 | - 38,92 |
Total passif | 117 681 | 131 554 | - 10,55 |
Compte de résultat |
30/09/14 12 mois (en Euro) |
30/09/13 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 204 713 | 200 697 | + 2,00 |
Chiffre d'affaires | 202 746 | 197 867 | + 2,47 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 199 828 | 187 703 | + 6,46 |
Résultat d'exploitation | 4 885 | 12 994 | - 62,41 |
Produits financiers | 2 | 20 | - 90,00 |
Charges financières | 414 | 374 | + 10,70 |
Résultats financiers | -412 | -354 | - 16,38 |
Résultat courant avant impôt | 4 473 | 12 640 | - 64,61 |
Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
Charges exceptionnelles | 0 | 0 | N.S |
Résultats exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
Résultat net | 4 473 | 12 639 | - 64,61 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention