Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
31/12/98 12 mois (en Euro) |
---|---|
Actif immobilisé net | 12 283 |
Incorporel Net | 0 |
Corporel Net | 850 |
Financier Net | 11 434 |
(Amortissement et provisions) | 2 726 |
Actif circulant net | 191 614 |
Stocks et en-cours nets | 0 |
Avances et acomptes nets | 0 |
Créances nettes | 1 960 |
Placement et disponibilités | 189 654 |
(Provisions) | 5 031 |
Total Actif | 203 898 |
Bilan Passif |
31/12/98 12 mois (en Euro) |
---|---|
Capitaux propres | 125 014 |
Autres fonds propres | 0 |
Provisions | 1 170 |
Dettes | 77 714 |
Financières | 16 875 |
Avances et comptes | 0 |
Fournisseur | 1 912 |
Fiscales et sociales | 58 926 |
Autres dettes | 0 |
Total passif | 203 898 |
Compte de résultat |
31/12/98 12 mois (en Euro) |
---|---|
Produit d'exploitation | 206 568 |
Chiffre d'affaires | 206 568 |
dont export | 0 |
Charges d'exploitation | 44 107 |
Résultat d'exploitation | 162 462 |
Produits financiers | 229 |
Charges financières | 0 |
Résultats financiers | 229 |
Résultats courant avant impôt | 162 691 |
Produits exceptionnels | 0 |
Charges exceptionnelles | 421 |
Résultats exceptionnels | -421 |
Résultat net | 102 288 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention