Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Fabrication, commerce de gros de matériel médico-chirurgical
Bilan Actif |
31/12/16 12 mois (en Euro) |
31/12/15 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 20 294 | 20 746 | - 2,18 |
Incorporel Net | 19 057 | 19 057 | 0 |
Corporel Net | 1 237 | 1 689 | - 26,76 |
Financier Net | 0 | 0 | N.S |
(Amortissement et provisions) | 26 330 | 25 878 | + 1,75 |
Actif circulant net | 6 619 | 10 097 | - 34,45 |
Stocks et en-cours nets | 500 | 950 | - 47,37 |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 6 119 | 9 147 | - 33,10 |
Placement et disponibilités | 0 | 0 | N.S |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 26 912 | 30 843 | - 12,75 |
Bilan Passif |
31/12/16 12 mois (en Euro) |
31/12/15 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | -157 576 | -136 847 | - 15,15 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 184 488 | 167 689 | + 10,02 |
Financières | 165 286 | 150 707 | + 9,67 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 4 405 | 3 974 | + 10,85 |
Fiscales et sociales | 13 997 | 13 008 | + 7,60 |
Autres dettes | 800 | 0 | N.S |
Total passif | 26 912 | 30 843 | - 12,75 |
Compte de résultat |
31/12/16 12 mois (en Euro) |
31/12/15 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 49 076 | 39 475 | + 24,32 |
Chiffre d'affaires | 49 076 | 39 473 | + 24,33 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 69 803 | 71 135 | - 1,87 |
Résultat d'exploitation | -20 727 | -31 660 | + 34,53 |
Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
Charges financières | 2 | 2 | 0 |
Résultats financiers | -2 | -2 | 0 |
Résultat courant avant impôt | -20 729 | -31 662 | + 34,53 |
Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
Charges exceptionnelles | 0 | 35 | - 100,00 |
Résultats exceptionnels | 0 | -35 | + 100,00 |
Résultat net | -20 729 | -31 697 | + 34,60 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention