Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
30/09/16 12 mois (en Euro) |
30/09/15 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 105 510 | 97 013 | + 8,76 |
Incorporel Net | 94 518 | 94 518 | 0 |
Corporel Net | 9 765 | 1 269 | + 669,50 |
Financier Net | 1 225 | 1 223 | + 0,16 |
(Amortissement et provisions) | 159 636 | 158 148 | + 0,94 |
Actif circulant net | 29 397 | 23 561 | + 24,77 |
Stocks et en-cours nets | 13 240 | 10 575 | + 25,20 |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 14 088 | 11 493 | + 22,58 |
Placement et disponibilités | 2 070 | 1 493 | + 38,65 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 134 907 | 120 573 | + 11,89 |
Bilan Passif |
30/09/16 12 mois (en Euro) |
30/09/15 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 64 554 | 55 995 | + 15,29 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 70 352 | 64 578 | + 8,94 |
Financières | 24 156 | 20 919 | + 15,47 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 10 260 | 12 465 | - 17,69 |
Fiscales et sociales | 35 936 | 31 194 | + 15,20 |
Autres dettes | 0 | 0 | N.S |
Total passif | 134 907 | 120 573 | + 11,89 |
Compte de résultat |
30/09/16 12 mois (en Euro) |
30/09/15 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 239 489 | 227 295 | + 5,36 |
Chiffre d'affaires | 238 425 | 225 458 | + 5,75 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 233 294 | 217 213 | + 7,40 |
Résultat d'exploitation | 6 195 | 10 082 | - 38,55 |
Produits financiers | 2 | 0 | N.S |
Charges financières | 516 | 570 | - 9,47 |
Résultats financiers | -514 | -568 | + 9,51 |
Résultat courant avant impôt | 5 680 | 9 514 | - 40,30 |
Produits exceptionnels | 2 880 | 323 | + 791,64 |
Charges exceptionnelles | 0 | 0 | N.S |
Résultats exceptionnels | 2 880 | 323 | + 791,64 |
Résultat net | 8 560 | 9 840 | - 13,01 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention