Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
31/12/16 12 mois (en Euro) |
31/12/15 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 29 414 | 32 282 | - 8,88 |
Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
Corporel Net | 25 155 | 28 022 | - 10,23 |
Financier Net | 4 260 | 4 260 | 0 |
(Amortissement et provisions) | 41 549 | 50 108 | - 17,08 |
Actif circulant net | 134 589 | 126 345 | + 6,52 |
Stocks et en-cours nets | 0 | 4 500 | - 100,00 |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 91 898 | 90 241 | + 1,84 |
Placement et disponibilités | 42 692 | 31 604 | + 35,08 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 164 004 | 158 627 | + 3,39 |
Bilan Passif |
31/12/16 12 mois (en Euro) |
31/12/15 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 92 130 | 89 459 | + 2,99 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 71 873 | 69 167 | + 3,91 |
Financières | 5 865 | 2 157 | + 171,91 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 4 017 | 4 388 | - 8,45 |
Fiscales et sociales | 61 991 | 58 693 | + 5,62 |
Autres dettes | 0 | 3 929 | - 100,00 |
Total passif | 164 004 | 158 626 | + 3,39 |
Compte de résultat |
31/12/16 12 mois (en Euro) |
31/12/15 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 366 872 | 327 170 | + 12,13 |
Chiffre d'affaires | 361 300 | 328 270 | + 10,06 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 351 053 | 315 230 | + 11,36 |
Résultat d'exploitation | 15 819 | 11 940 | + 32,49 |
Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
Charges financières | 41 | 907 | - 95,48 |
Résultats financiers | -41 | -907 | + 95,48 |
Résultat courant avant impôt | 15 779 | 11 033 | + 43,02 |
Produits exceptionnels | 850 | 0 | N.S |
Charges exceptionnelles | 1 368 | 135 | + 913,33 |
Résultats exceptionnels | -518 | -135 | - 283,70 |
Résultat net | 12 671 | 8 776 | + 44,38 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention