Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
31/12/99 12 mois (en Euro) |
---|---|
Actif immobilisé net | 901 |
Incorporel Net | 0 |
Corporel Net | 901 |
Financier Net | 0 |
(Amortissement et provisions) | 5 189 |
Actif circulant net | 18 295 |
Stocks et en-cours nets | 5 867 |
Avances et acomptes nets | 0 |
Créances nettes | 7 808 |
Placement et disponibilités | 4 620 |
(Provisions) | 0 |
Total Actif | 19 196 |
Bilan Passif |
31/12/99 12 mois (en Euro) |
---|---|
Capitaux propres | 5 379 |
Autres fonds propres | 0 |
Provisions | 0 |
Dettes | 13 816 |
Financières | 0 |
Avances et comptes | 0 |
Fournisseur | 13 120 |
Fiscales et sociales | 0 |
Autres dettes | 696 |
Total passif | 19 196 |
Compte de résultat |
31/12/99 12 mois (en Euro) |
---|---|
Produit d'exploitation | 24 333 |
Chiffre d'affaires | 24 333 |
dont export | 0 |
Charges d'exploitation | 23 465 |
Résultat d'exploitation | 868 |
Produits financiers | 0 |
Charges financières | 0,46 |
Résultats financiers | -0,46 |
Résultats courant avant impôt | 868 |
Produits exceptionnels | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultats exceptionnels | 0 |
Résultat net | 867 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention