Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
31/12/17 12 mois (en Euro) |
31/12/15 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 922 152 | 148 927 | + 519,20 |
Incorporel Net | 1 000 | 1 000 | 0 |
Corporel Net | 898 284 | 125 060 | + 618,28 |
Financier Net | 22 867 | 22 867 | 0 |
(Amortissement et provisions) | 640 033 | 543 991 | + 17,66 |
Actif circulant net | 689 758 | 932 108 | - 26,00 |
Stocks et en-cours nets | 7 395 | 27 991 | - 73,58 |
Avances et acomptes nets | 0 | 20 000 | - 100,00 |
Créances nettes | 390 591 | 809 996 | - 51,78 |
Placement et disponibilités | 291 772 | 74 121 | + 293,64 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 1 611 910 | 1 081 035 | + 49,11 |
Bilan Passif |
31/12/17 12 mois (en Euro) |
31/12/15 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 766 027 | 545 501 | + 40,43 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 55 000 | 55 000 | 0 |
Dettes | 790 884 | 480 535 | + 64,58 |
Financières | 203 397 | 240 820 | - 15,54 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 538 763 | 186 790 | + 188,43 |
Fiscales et sociales | 48 724 | 52 925 | - 7,94 |
Autres dettes | 0 | 0 | N.S |
Total passif | 1 611 910 | 1 081 036 | + 49,11 |
Compte de résultat |
31/12/17 12 mois (en Euro) |
31/12/15 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 918 126 | 740 448 | + 24,00 |
Chiffre d'affaires | 911 730 | 716 070 | + 27,32 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 809 734 | 737 298 | + 9,82 |
Résultat d'exploitation | 108 392 | 3 150 | > 1000 |
Produits financiers | 22 710 | 64 | > 1000 |
Charges financières | 28 | 222 | - 87,39 |
Résultats financiers | 22 683 | -158 | > 1000 |
Résultat courant avant impôt | 131 074 | 2 992 | > 1000 |
Produits exceptionnels | 0 | 40 300 | - 100,00 |
Charges exceptionnelles | 0 | 0 | N.S |
Résultats exceptionnels | 0 | 40 300 | - 100,00 |
Résultat net | 106 895 | 37 047 | + 188,54 |