Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Conseils en organisation, gestion, management, création d'entreprise
Bilan Actif |
31/12/98 12 mois (en Euro) |
---|---|
Actif immobilisé net | 506 |
Incorporel Net | 0 |
Corporel Net | 0 |
Financier Net | 506 |
(Amortissement et provisions) | 0 |
Actif circulant net | 6 126 |
Stocks et en-cours nets | 0 |
Avances et acomptes nets | 0 |
Créances nettes | 5 141 |
Placement et disponibilités | 985 |
(Provisions) | 0 |
Total Actif | 6 632 |
Bilan Passif |
31/12/98 12 mois (en Euro) |
---|---|
Capitaux propres | 5 497 |
Autres fonds propres | 0 |
Provisions | 0 |
Dettes | 1 135 |
Financières | 0 |
Avances et comptes | 0 |
Fournisseur | 290 |
Fiscales et sociales | 358 |
Autres dettes | 487 |
Total passif | 6 632 |
Compte de résultat |
31/12/98 12 mois (en Euro) |
---|---|
Produit d'exploitation | 22 804 |
Chiffre d'affaires | 22 716 |
dont export | 0 |
Charges d'exploitation | 22 985 |
Résultat d'exploitation | -180 |
Produits financiers | 231 |
Charges financières | 10 |
Résultats financiers | 221 |
Résultats courant avant impôt | 40 |
Produits exceptionnels | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultats exceptionnels | 0 |
Résultat net | 40 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention