Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
30/09/15 12 mois (en Euro) |
30/09/13 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 17 721 | 32 722 | - 45,84 |
Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
Corporel Net | 16 959 | 26 955 | - 37,08 |
Financier Net | 762 | 5 767 | - 86,79 |
(Amortissement et provisions) | 42 760 | 31 400 | + 36,18 |
Actif circulant net | 26 762 | 23 130 | + 15,70 |
Stocks et en-cours nets | 1 000 | 1 370 | - 27,01 |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 11 148 | 18 063 | - 38,28 |
Placement et disponibilités | 14 614 | 3 697 | + 295,29 |
(Provisions) | 1 240 | 0 | N.S |
Total Actif | 44 483 | 55 852 | - 20,36 |
Bilan Passif |
30/09/15 12 mois (en Euro) |
30/09/13 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 10 577 | 9 645 | + 9,66 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 33 905 | 46 206 | - 26,62 |
Financières | 19 900 | 29 172 | - 31,78 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 4 425 | 4 292 | + 3,10 |
Fiscales et sociales | 0 | 0 | N.S |
Autres dettes | 9 580 | 12 742 | - 24,82 |
Total passif | 44 482 | 55 852 | - 20,36 |
Compte de résultat |
30/09/15 12 mois (en Euro) |
30/09/13 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 136 930 | 130 521 | + 4,91 |
Chiffre d'affaires | 138 930 | 126 094 | + 10,18 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 134 403 | 128 552 | + 4,55 |
Résultat d'exploitation | 2 527 | 1 969 | + 28,34 |
Produits financiers | 2 | 4 | - 50,00 |
Charges financières | 1 100 | 1 725 | - 36,23 |
Résultats financiers | -1 098 | -1 721 | + 36,20 |
Résultat courant avant impôt | 1 429 | 248 | + 476,21 |
Produits exceptionnels | 0 | 251 | - 100,00 |
Charges exceptionnelles | 0 | 0 | N.S |
Résultats exceptionnels | 0 | 251 | - 100,00 |
Résultat net | 1 429 | 499 | + 186,37 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention