Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
31/10/19 12 mois (en K€) |
31/10/18 12 mois (en K€) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 4 550 | 4 860 | - 6,38 |
Incorporel Net | 94 | 68 | + 38,24 |
Corporel Net | 4 378 | 4 715 | - 7,15 |
Financier Net | 79 | 77 | + 2,60 |
(Amortissement et provisions) | 10 659 | 10 114 | + 5,39 |
Actif circulant net | 1 484 | 1 848 | - 19,70 |
Stocks et en-cours nets | 61 | 56 | + 8,93 |
Avances et acomptes nets | 1 | 7 | - 85,71 |
Créances nettes | 457 | 634 | - 27,92 |
Placement et disponibilités | 965 | 1 152 | - 16,23 |
(Provisions) | 5 | 3 | + 66,67 |
Total Actif | 6 034 | 6 708 | - 10,05 |
Bilan Passif |
31/10/19 12 mois (en K€) |
31/10/18 12 mois (en K€) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 2 530 | 2 803 | - 9,74 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 49 | 44 | + 11,36 |
Dettes | 3 456 | 3 861 | - 10,49 |
Financières | 1 019 | 1 315 | - 22,51 |
Avances et comptes | 10 | 0,76 | > 1000 |
Fournisseur | 305 | 360 | - 15,28 |
Fiscales et sociales | 1 826 | 1 870 | - 2,35 |
Autres dettes | 296 | 315 | - 6,03 |
Total passif | 6 034 | 6 708 | - 10,05 |
Compte de résultat |
31/10/19 12 mois (en K€) |
31/10/18 12 mois (en K€) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 9 648 | 9 257 | + 4,22 |
Chiffre d'affaires | 9 311 | 8 899 | + 4,63 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 7 637 | 7 378 | + 3,51 |
Résultat d'exploitation | 2 011 | 1 879 | + 7,03 |
Produits financiers | 31 | 13 | + 138,46 |
Charges financières | 28 | 27 | + 3,70 |
Résultats financiers | 3 | -14 | + 121,43 |
Résultat courant avant impôt | 2 014 | 1 865 | + 7,99 |
Produits exceptionnels | 119 | 34 | + 250,00 |
Charges exceptionnelles | 102 | 26 | + 292,31 |
Résultats exceptionnels | 17 | 8 | + 112,50 |
Résultat net | 1 236 | 1 169 | + 5,73 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention