Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
31/12/16 12 mois (en Euro) |
31/12/15 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 1 669 | 2 367 | - 29,49 |
Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
Corporel Net | 1 669 | 2 367 | - 29,49 |
Financier Net | 0 | 0 | N.S |
(Amortissement et provisions) | 24 343 | 23 645 | + 2,95 |
Actif circulant net | 11 860 | 3 909 | + 203,40 |
Stocks et en-cours nets | 85 | 85 | 0 |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 10 398 | 908 | > 1000 |
Placement et disponibilités | 1 377 | 2 916 | - 52,78 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 13 529 | 6 276 | + 115,57 |
Bilan Passif |
31/12/16 12 mois (en Euro) |
31/12/15 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | -129 582 | -140 547 | + 7,80 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 143 111 | 146 824 | - 2,53 |
Financières | 783 | 1 336 | - 41,39 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 2 683 | 17 371 | - 84,55 |
Fiscales et sociales | 138 487 | 128 117 | + 8,09 |
Autres dettes | 1 158 | 0 | N.S |
Total passif | 13 529 | 6 276 | + 115,57 |
Compte de résultat |
31/12/16 12 mois (en Euro) |
31/12/15 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 111 832 | 108 759 | + 2,83 |
Chiffre d'affaires | 111 832 | 108 758 | + 2,83 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 100 867 | 107 825 | - 6,45 |
Résultat d'exploitation | 10 965 | 934 | > 1000 |
Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
Charges financières | 0 | 0 | N.S |
Résultats financiers | 0 | 0 | N.S |
Résultat courant avant impôt | 10 965 | 934 | > 1000 |
Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
Charges exceptionnelles | 0 | 0 | N.S |
Résultats exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
Résultat net | 10 965 | 934 | > 1000 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention