Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Commerce de gros de bois brut , Commerce de gros de bois scié, travaillé, traité , Fabrication, commerce de gros de matériaux de construction
Bilan Actif |
31/12/19 12 mois (en K€) |
31/12/18 12 mois (en K€) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 164 | 164 | 0 |
Incorporel Net | 150 | 150 | 0 |
Corporel Net | 6 | 7 | - 14,29 |
Financier Net | 7 | 7 | 0 |
(Amortissement et provisions) | 180 | 195 | - 7,69 |
Actif circulant net | 1 160 | 1 207 | - 3,89 |
Stocks et en-cours nets | 636 | 603 | + 5,47 |
Avances et acomptes nets | 23 | 58 | - 60,34 |
Créances nettes | 369 | 413 | - 10,65 |
Placement et disponibilités | 131 | 134 | - 2,24 |
(Provisions) | 25 | 26 | - 3,85 |
Total Actif | 1 323 | 1 371 | - 3,50 |
Bilan Passif |
31/12/19 12 mois (en K€) |
31/12/18 12 mois (en K€) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 1 094 | 1 034 | + 5,80 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 229 | 337 | - 32,05 |
Financières | 46 | 68 | - 32,35 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 52 | 149 | - 65,10 |
Fiscales et sociales | 68 | 52 | + 30,77 |
Autres dettes | 63 | 68 | - 7,35 |
Total passif | 1 323 | 1 371 | - 3,50 |
Compte de résultat |
31/12/19 12 mois (en K€) |
31/12/18 12 mois (en K€) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 3 781 | 3 809 | - 0,74 |
Chiffre d'affaires | 3 775 | 3 804 | - 0,76 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 3 480 | 3 482 | - 0,06 |
Résultat d'exploitation | 301 | 327 | - 7,95 |
Produits financiers | 0,07 | 0,04 | + 75,00 |
Charges financières | 29 | 28 | + 3,57 |
Résultats financiers | -29 | -28 | - 3,57 |
Résultat courant avant impôt | 272 | 299 | - 9,03 |
Produits exceptionnels | 0,42 | 0 | N.S |
Charges exceptionnelles | 0 | 0 | N.S |
Résultats exceptionnels | 0,42 | 0 | N.S |
Résultat net | 203 | 226 | - 10,18 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention