Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Fabrication, commerce de gros de matériel électrique, appareillage pour l'électricité
Bilan Actif |
30/06/15 12 mois (en Euro) |
30/06/14 21 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 11 079 | 11 079 | 0 |
Incorporel Net | 7 813 | 7 813 | 0 |
Corporel Net | 0 | 0 | N.S |
Financier Net | 3 266 | 3 266 | 0 |
(Amortissement et provisions) | 8 825 | 8 825 | 0 |
Actif circulant net | 69 593 | 138 403 | - 49,72 |
Stocks et en-cours nets | 15 062 | 30 133 | - 50,01 |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 45 115 | 98 445 | - 54,17 |
Placement et disponibilités | 9 415 | 9 825 | - 4,17 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 80 672 | 149 482 | - 46,03 |
Bilan Passif |
30/06/15 12 mois (en Euro) |
30/06/14 21 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | -129 419 | -88 340 | - 46,50 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 210 091 | 237 823 | - 11,66 |
Financières | 7 | 7 | 0 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 200 828 | 224 227 | - 10,44 |
Fiscales et sociales | 0 | 13 589 | - 100,00 |
Autres dettes | 9 256 | 0 | N.S |
Total passif | 80 672 | 149 483 | - 46,03 |
Compte de résultat |
30/06/15 12 mois (en Euro) |
30/06/14 21 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 208 306 | 597 589 | - 65,14 |
Chiffre d'affaires | 194 437 | 593 547 | - 67,24 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 249 785 | 664 618 | - 62,42 |
Résultat d'exploitation | -41 479 | -67 029 | + 38,12 |
Produits financiers | 0 | 1 143 | - 100,00 |
Charges financières | 18 | 0 | N.S |
Résultats financiers | -18 | 1 143 | - 101,57 |
Résultat courant avant impôt | -41 497 | -65 886 | + 37,02 |
Produits exceptionnels | 0 | 1 800 | - 100,00 |
Charges exceptionnelles | 0 | 1 864 | - 100,00 |
Résultats exceptionnels | 0 | -64 | + 100,00 |
Résultat net | -41 497 | -65 949 | + 37,08 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention