Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
30/06/02 12 mois (en Euro) |
30/06/01 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 37 477 | 33 974 | + 10,31 |
Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
Corporel Net | 37 263 | 33 760 | + 10,38 |
Financier Net | 214 | 214 | 0 |
(Amortissement et provisions) | 22 008 | 27 778 | - 20,77 |
Actif circulant net | 82 551 | 91 013 | - 9,30 |
Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 35 928 | 33 466 | + 7,36 |
Placement et disponibilités | 46 621 | 57 547 | - 18,99 |
(Provisions) | 1 124 | 0 | N.S |
Total Actif | 120 028 | 124 987 | - 3,97 |
Bilan Passif |
30/06/02 12 mois (en Euro) |
30/06/01 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 103 263 | 96 000 | + 7,57 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 16 761 | 28 987 | - 42,18 |
Financières | 2 546 | 7 348 | - 65,35 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 4 428 | 8 560 | - 48,27 |
Fiscales et sociales | 0 | 0 | N.S |
Autres dettes | 9 787 | 13 079 | - 25,17 |
Total passif | 120 028 | 124 987 | - 3,97 |
Compte de résultat |
30/06/02 12 mois (en Euro) |
30/06/01 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 118 508 | 142 642 | - 16,92 |
Chiffre d'affaires | 113 193 | 141 707 | - 20,12 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 109 288 | 151 397 | - 27,81 |
Résultat d'exploitation | 9 220 | -8 755 | + 205,31 |
Produits financiers | 4 542 | 647 | + 602,01 |
Charges financières | 8 636 | 4 867 | + 77,44 |
Résultats financiers | -4 094 | -4 220 | + 2,99 |
Résultat courant avant impôt | 5 126 | -12 976 | + 139,50 |
Produits exceptionnels | 0 | 5 345 | - 100,00 |
Charges exceptionnelles | 0 | 0 | N.S |
Résultats exceptionnels | 15 383 | 5 345 | + 187,80 |
Résultat net | 20 509 | -7 630 | + 368,79 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention