Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
31/12/20 12 mois (en K€) |
31/12/19 12 mois (en K€) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 796 | 964 | - 17,43 |
Incorporel Net | 0,22 | 0,98 | - 77,55 |
Corporel Net | 557 | 724 | - 23,07 |
Financier Net | 239 | 239 | 0 |
(Amortissement et provisions) | 1 004 | 812 | + 23,65 |
Actif circulant net | 16 139 | 11 118 | + 45,16 |
Stocks et en-cours nets | 1 375 | 924 | + 48,81 |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 11 667 | 9 400 | + 24,12 |
Placement et disponibilités | 3 097 | 794 | + 290,05 |
(Provisions) | 233 | 103 | + 126,21 |
Total Actif | 16 934 | 12 082 | + 40,16 |
Bilan Passif |
31/12/20 12 mois (en K€) |
31/12/19 12 mois (en K€) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 5 358 | 6 062 | - 11,61 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 500 | 0,22 | > 1000 |
Dettes | 11 076 | 6 019 | + 84,02 |
Financières | 3 302 | 157 | > 1000 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 4 307 | 2 867 | + 50,23 |
Fiscales et sociales | 3 467 | 2 994 | + 15,80 |
Autres dettes | 0,84 | 0,57 | + 47,37 |
Total passif | 16 934 | 12 082 | + 40,16 |
Compte de résultat |
31/12/20 12 mois (en K€) |
31/12/19 12 mois (en K€) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 19 565 | 19 412 | + 0,79 |
Chiffre d'affaires | 18 933 | 19 520 | - 3,01 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 20 302 | 18 541 | + 9,50 |
Résultat d'exploitation | -737 | 871 | - 184,62 |
Produits financiers | 40 | 27 | + 48,15 |
Charges financières | 0,07 | 0,26 | - 73,08 |
Résultats financiers | 40 | 27 | + 48,15 |
Résultat courant avant impôt | -696 | 897 | - 177,59 |
Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
Charges exceptionnelles | 205 | 0 | N.S |
Résultats exceptionnels | -205 | 0 | N.S |
Résultat net | -704 | 503 | - 239,96 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention