Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
30/06/15 12 mois (en Euro) |
30/06/14 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 396 | 396 | 0 |
Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
Corporel Net | 0 | 0 | N.S |
Financier Net | 396 | 396 | 0 |
(Amortissement et provisions) | 3 696 | 3 696 | 0 |
Actif circulant net | 26 692 | 31 490 | - 15,24 |
Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
Avances et acomptes nets | 684 | 529 | + 29,30 |
Créances nettes | 6 560 | 8 704 | - 24,63 |
Placement et disponibilités | 19 448 | 22 257 | - 12,62 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 27 087 | 31 887 | - 15,05 |
Bilan Passif |
30/06/15 12 mois (en Euro) |
30/06/14 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 17 961 | 22 837 | - 21,35 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 9 127 | 9 050 | + 0,85 |
Financières | 0 | 0 | N.S |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 1 709 | 955 | + 78,95 |
Fiscales et sociales | 2 412 | 1 850 | + 30,38 |
Autres dettes | 5 006 | 6 245 | - 19,84 |
Total passif | 27 088 | 31 887 | - 15,05 |
Compte de résultat |
30/06/15 12 mois (en Euro) |
30/06/14 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 27 027 | 31 849 | - 15,14 |
Chiffre d'affaires | 27 027 | 31 849 | - 15,14 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 15 963 | 15 227 | + 4,83 |
Résultat d'exploitation | 11 064 | 16 622 | - 33,44 |
Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
Charges financières | 0 | 0 | N.S |
Résultats financiers | 0 | 0 | N.S |
Résultat courant avant impôt | 11 064 | 16 622 | - 33,44 |
Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
Charges exceptionnelles | 0 | 0 | N.S |
Résultats exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
Résultat net | 9 404 | 14 130 | - 33,45 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention