Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
30/09/19 12 mois (en K€) |
30/09/18 12 mois (en K€) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 459 | 560 | - 18,04 |
Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
Corporel Net | 446 | 548 | - 18,61 |
Financier Net | 13 | 13 | 0 |
(Amortissement et provisions) | 255 | 153 | + 66,67 |
Actif circulant net | 1 007 | 901 | + 11,76 |
Stocks et en-cours nets | 229 | 224 | + 2,23 |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 90 | 88 | + 2,27 |
Placement et disponibilités | 689 | 588 | + 17,18 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 1 466 | 1 461 | + 0,34 |
Bilan Passif |
30/09/19 12 mois (en K€) |
30/09/18 12 mois (en K€) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 575 | 529 | + 8,70 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 891 | 932 | - 4,40 |
Financières | 355 | 425 | - 16,47 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 458 | 451 | + 1,55 |
Fiscales et sociales | 78 | 56 | + 39,29 |
Autres dettes | 0 | 0,14 | - 100,00 |
Total passif | 1 466 | 1 461 | + 0,34 |
Compte de résultat |
30/09/19 12 mois (en K€) |
30/09/18 12 mois (en K€) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 6 280 | 5 738 | + 9,45 |
Chiffre d'affaires | 6 255 | 5 718 | + 9,39 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 6 261 | 5 744 | + 9,00 |
Résultat d'exploitation | 19 | -6 | + 416,67 |
Produits financiers | 3 | 2 | + 50,00 |
Charges financières | 3 | 3 | 0 |
Résultats financiers | -0,01 | -1 | + 99,00 |
Résultat courant avant impôt | 19 | -7 | + 371,43 |
Produits exceptionnels | 34 | 86 | - 60,47 |
Charges exceptionnelles | 1 | 9 | - 88,89 |
Résultats exceptionnels | 33 | 77 | - 57,14 |
Résultat net | 45 | 68 | - 33,82 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention