Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
31/12/21 12 mois (en K€) |
31/12/20 12 mois (en K€) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 175 | 5 899 | - 97,03 |
Incorporel Net | 0 | 5 743 | - 100,00 |
Corporel Net | 6 | 11 | - 45,45 |
Financier Net | 169 | 144 | + 17,36 |
(Amortissement et provisions) | 14 382 | 8 644 | + 66,38 |
Actif circulant net | 9 866 | 11 806 | - 16,43 |
Stocks et en-cours nets | 0,23 | 0 | N.S |
Avances et acomptes nets | 0,97 | 0 | N.S |
Créances nettes | 9 865 | 11 806 | - 16,44 |
Placement et disponibilités | 0 | 0 | N.S |
(Provisions) | 0 | 6 | - 100,00 |
Total Actif | 10 041 | 17 705 | - 43,29 |
Bilan Passif |
31/12/21 12 mois (en K€) |
31/12/20 12 mois (en K€) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 6 886 | 13 203 | - 47,85 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 1 099 | 1 127 | - 2,48 |
Dettes | 2 056 | 3 375 | - 39,08 |
Financières | 10 | 0 | N.S |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 774 | 1 011 | - 23,44 |
Fiscales et sociales | 1 192 | 2 243 | - 46,86 |
Autres dettes | 80 | 121 | - 33,88 |
Total passif | 10 041 | 17 705 | - 43,29 |
Compte de résultat |
31/12/21 12 mois (en K€) |
31/12/20 12 mois (en K€) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 9 772 | 12 210 | - 19,97 |
Chiffre d'affaires | 9 634 | 12 167 | - 20,82 |
dont export | 75 | 59 | + 27,12 |
Charges d'exploitation | 16 078 | 12 144 | + 32,39 |
Résultat d'exploitation | -6 306 | 67 | < -1000 |
Produits financiers | 15 | 2 350 | - 99,36 |
Charges financières | 9 | 12 | - 25,00 |
Résultats financiers | 6 | 2 339 | - 99,74 |
Résultat courant avant impôt | -6 300 | 2 405 | - 361,95 |
Produits exceptionnels | 0 | 352 | - 100,00 |
Charges exceptionnelles | 28 | 3 047 | - 99,08 |
Résultats exceptionnels | -28 | -2 695 | + 98,96 |
Résultat net | -6 316 | -290 | < -1000 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention