Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
30/09/17 12 mois (en Euro) |
30/09/13 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 14 705 | 25 032 | - 41,26 |
Incorporel Net | 13 720 | 13 720 | 0 |
Corporel Net | 985 | 11 311 | - 91,29 |
Financier Net | 0 | 0 | N.S |
(Amortissement et provisions) | 32 548 | 16 049 | + 102,80 |
Actif circulant net | 32 169 | 33 043 | - 2,65 |
Stocks et en-cours nets | 4 136 | 3 838 | + 7,76 |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 7 860 | 9 613 | - 18,24 |
Placement et disponibilités | 20 174 | 19 592 | + 2,97 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 46 874 | 58 075 | - 19,29 |
Bilan Passif |
30/09/17 12 mois (en Euro) |
30/09/13 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 35 490 | 28 177 | + 25,95 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 11 384 | 29 899 | - 61,93 |
Financières | 457 | 6 605 | - 93,08 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 4 775 | 10 168 | - 53,04 |
Fiscales et sociales | 0 | 11 068 | - 100,00 |
Autres dettes | 6 152 | 2 058 | + 198,93 |
Total passif | 46 874 | 58 076 | - 19,29 |
Compte de résultat |
30/09/17 12 mois (en Euro) |
30/09/13 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 102 741 | 191 264 | - 46,28 |
Chiffre d'affaires | 101 371 | 193 264 | - 47,55 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 107 386 | 183 061 | - 41,34 |
Résultat d'exploitation | -4 645 | 8 203 | - 156,63 |
Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
Charges financières | 22 | 22 | 0 |
Résultats financiers | -22 | -22 | 0 |
Résultat courant avant impôt | -4 667 | 8 182 | - 157,04 |
Produits exceptionnels | 332 | 1 750 | - 81,03 |
Charges exceptionnelles | 0 | 2 058 | - 100,00 |
Résultats exceptionnels | 332 | -308 | + 207,79 |
Résultat net | -4 335 | 7 108 | - 160,99 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention