Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
31/12/15 12 mois (en Euro) |
31/12/09 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 18 223 | 5 125 | + 255,57 |
Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
Corporel Net | 17 493 | 5 095 | + 243,34 |
Financier Net | 730 | 30 | > 1000 |
(Amortissement et provisions) | 15 282 | 3 205 | + 376,82 |
Actif circulant net | 23 577 | 41 111 | - 42,65 |
Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 23 134 | 41 111 | - 43,73 |
Placement et disponibilités | 443 | 0 | N.S |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 41 800 | 46 236 | - 9,59 |
Bilan Passif |
31/12/15 12 mois (en Euro) |
31/12/09 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 11 661 | -18 663 | + 162,48 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 30 138 | 64 897 | - 53,56 |
Financières | 12 047 | 27 183 | - 55,68 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 2 856 | 8 893 | - 67,88 |
Fiscales et sociales | 15 235 | 28 821 | - 47,14 |
Autres dettes | 0 | 0 | N.S |
Total passif | 41 801 | 46 234 | - 9,59 |
Compte de résultat |
31/12/15 12 mois (en Euro) |
31/12/09 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 250 198 | 331 902 | - 24,62 |
Chiffre d'affaires | 249 999 | 330 913 | - 24,45 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 252 274 | 318 775 | - 20,86 |
Résultat d'exploitation | -2 076 | 13 127 | - 115,81 |
Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
Charges financières | 1 627 | 2 311 | - 29,60 |
Résultats financiers | -1 627 | -2 311 | + 29,60 |
Résultat courant avant impôt | -3 702 | 10 816 | - 134,23 |
Produits exceptionnels | 11 750 | 0 | N.S |
Charges exceptionnelles | 4 144 | 5 310 | - 21,96 |
Résultats exceptionnels | 7 606 | -5 310 | + 243,24 |
Résultat net | 3 809 | -582 | + 754,47 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention