Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
31/12/98 12 mois (en Euro) |
---|---|
Actif immobilisé net | 829 |
Incorporel Net | 420 |
Corporel Net | 409 |
Financier Net | 0 |
(Amortissement et provisions) | 1 337 |
Actif circulant net | 3 689 |
Stocks et en-cours nets | 0 |
Avances et acomptes nets | 562 |
Créances nettes | 3 126 |
Placement et disponibilités | 0 |
(Provisions) | 894 |
Total Actif | 4 518 |
Bilan Passif |
31/12/98 12 mois (en Euro) |
---|---|
Capitaux propres | 2 354 |
Autres fonds propres | 0 |
Provisions | 0 |
Dettes | 2 164 |
Financières | 67 |
Avances et comptes | 0 |
Fournisseur | 1 521 |
Fiscales et sociales | 0 |
Autres dettes | 576 |
Total passif | 4 518 |
Compte de résultat |
31/12/98 12 mois (en Euro) |
---|---|
Produit d'exploitation | 5 138 |
Chiffre d'affaires | 4 478 |
dont export | 0 |
Charges d'exploitation | 6 825 |
Résultat d'exploitation | -1 688 |
Produits financiers | 0 |
Charges financières | 46 |
Résultats financiers | -46 |
Résultats courant avant impôt | -1 734 |
Produits exceptionnels | 0 |
Charges exceptionnelles | 10 |
Résultats exceptionnels | -10 |
Résultat net | -1 744 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention