Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Animalerie , Commerce de détail d'alimentation animale , Jardinerie
Dénomination | FLEURS D'AZUR |
SIREN | 410 194 237 |
SIRET | 410 194 237 00013 |
D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
TVA intracommunautaire |
FR80410194237
|
Code NAF | 4776Z Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé |
Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) |
Date de création de l'entreprise | 01/10/1996 |
Capital social | 56 406 EURO S |
Dirigeant | Christian Jacques Armand ORTIZ |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés |
Dernier chiffre d'affaires connu | 181 688 € (2020) - Consulter le détail |
Type d'établissement | Siège |
Date de création de l'établissement | 01/10/1996 |
Appeler cette entreprise | Obtenir le numéro de téléphone |
Envoyer un message | Obtenir l'email de l'entreprise |
Code greffe | 603 : Grasse |
N° dossier | 1996B00514 |
Raison sociale RCS | FLEURS D'AZUR |
Date immatriculation RCS | 31/12/1996 |
Date de création siège actuel | 01/10/1996 |
Tranche d'effectif de l'établissement | 1 ou 2 salariés |
L'exploitation de FLEURS D'AZUR, avec un capital social s'élevant à 56 406 €, a commencé il y a 25 ans. Depuis ses locaux installés à Chateauneuf-Grasse (06), cette structure par actions simplifiée assez ancienne vend au détail des fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé. Grasse se trouve seulement à 7 km. FLEURS D'AZUR a pour Président actuel Christian Jacques Armand ORTIZ.
L'entité la société FLEURS D'AZUR a choisi le statut juridique de SAS. Les règles d'organisation de la SAS sont fixées dans les statuts par les associés.
Le n° SIRET 410 194 237 00013 est associé au siège de la société qui n'a déclaré aucun établissement secondaire.
Selon les comptes déposés en décembre de l'année dernière, l'entité FLEURS D'AZUR a réalisé un chiffre d'affaires de 181 688 €, contre 187 794 € selon le bilan précédent de 2019. 21 873 entreprises évoluent dans le même domaine d'activité dans tout le pays.