Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
31/12/09 12 mois (en Euro) |
31/12/06 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 7 363 | 12 993 | - 43,33 |
Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
Corporel Net | -259 | 5 371 | - 104,82 |
Financier Net | 7 622 | 7 622 | 0 |
(Amortissement et provisions) | 7 826 | 44 015 | - 82,22 |
Actif circulant net | 28 519 | 14 438 | + 97,53 |
Stocks et en-cours nets | 3 120 | 2 635 | + 18,41 |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 17 187 | 1 951 | + 780,93 |
Placement et disponibilités | 8 212 | 9 852 | - 16,65 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 35 882 | 27 431 | + 30,81 |
Bilan Passif |
31/12/09 12 mois (en Euro) |
31/12/06 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 15 704 | 13 812 | + 13,70 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 20 179 | 13 619 | + 48,17 |
Financières | 216 | 2 247 | - 90,39 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 2 420 | 6 953 | - 65,19 |
Fiscales et sociales | 0 | 0 | N.S |
Autres dettes | 17 543 | 4 419 | + 296,99 |
Total passif | 35 882 | 27 431 | + 30,81 |
Compte de résultat |
31/12/09 12 mois (en Euro) |
31/12/06 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 170 509 | 171 568 | - 0,62 |
Chiffre d'affaires | 170 509 | 171 568 | - 0,62 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 174 095 | 175 703 | - 0,92 |
Résultat d'exploitation | -3 586 | -4 135 | + 13,28 |
Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
Charges financières | 687 | 576 | + 19,27 |
Résultats financiers | -687 | -576 | - 19,27 |
Résultat courant avant impôt | -4 273 | -4 711 | + 9,30 |
Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
Charges exceptionnelles | 147 | 0 | N.S |
Résultats exceptionnels | -147 | 0 | N.S |
Résultat net | -4 421 | -4 711 | + 6,16 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention