Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
30/06/01 12 mois (en Euro) |
30/06/00 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 11 257 | 12 448 | - 9,57 |
Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
Corporel Net | 11 257 | 12 448 | - 9,57 |
Financier Net | 0 | 0 | N.S |
(Amortissement et provisions) | 6 349 | 4 593 | + 38,23 |
Actif circulant net | 27 359 | 39 875 | - 31,39 |
Stocks et en-cours nets | 16 413 | 30 281 | - 45,80 |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 10 945 | 9 594 | + 14,08 |
Placement et disponibilités | 0 | 0 | N.S |
(Provisions) | 2 902 | 2 902 | 0 |
Total Actif | 38 616 | 52 324 | - 26,20 |
Bilan Passif |
30/06/01 12 mois (en Euro) |
30/06/00 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 4 458 | 10 122 | - 55,96 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 34 158 | 42 202 | - 19,06 |
Financières | 7 336 | 13 149 | - 44,21 |
Avances et comptes | 4 573 | 8 080 | - 43,40 |
Fournisseur | 5 392 | 10 437 | - 48,34 |
Fiscales et sociales | 16 856 | 10 537 | + 59,97 |
Autres dettes | 0 | 0 | N.S |
Total passif | 38 616 | 52 324 | - 26,20 |
Compte de résultat |
30/06/01 12 mois (en Euro) |
30/06/00 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 75 933 | 70 836 | + 7,20 |
Chiffre d'affaires | 90 478 | 64 064 | + 41,23 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 77 904 | 69 923 | + 11,41 |
Résultat d'exploitation | -1 970 | 914 | - 315,54 |
Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
Charges financières | 440 | 306 | + 43,79 |
Résultats financiers | -440 | -306 | - 43,79 |
Résultat courant avant impôt | -2 410 | 608 | - 496,38 |
Produits exceptionnels | 229 | 229 | 0 |
Charges exceptionnelles | 3 254 | 262 | > 1000 |
Résultats exceptionnels | -3 025 | -33 | < -1000 |
Résultat net | -5 435 | 544 | < -1000 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention