Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
31/10/18 12 mois (en Euro) |
31/10/17 7 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 1 941 108 | 1 983 680 | - 2,15 |
Incorporel Net | 1 653 799 | 1 653 799 | 0 |
Corporel Net | 287 310 | 329 882 | - 12,91 |
Financier Net | 0 | 0 | N.S |
(Amortissement et provisions) | 970 904 | 928 332 | + 4,59 |
Actif circulant net | 97 585 | 167 674 | - 41,80 |
Stocks et en-cours nets | 6 399 | 2 744 | + 133,20 |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 89 953 | 163 977 | - 45,14 |
Placement et disponibilités | 1 233 | 953 | + 29,38 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 2 038 693 | 2 151 354 | - 5,24 |
Bilan Passif |
31/10/18 12 mois (en Euro) |
31/10/17 7 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 33 234 | 74 955 | - 55,66 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 2 005 459 | 2 076 399 | - 3,42 |
Financières | 1 892 954 | 1 963 454 | - 3,59 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 112 505 | 3 760 | > 1000 |
Fiscales et sociales | 0 | 109 185 | - 100,00 |
Autres dettes | 0 | 0 | N.S |
Total passif | 2 038 693 | 2 151 354 | - 5,24 |
Compte de résultat |
31/10/18 12 mois (en Euro) |
31/10/17 7 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 868 869 | 99 575 | + 772,58 |
Chiffre d'affaires | 781 205 | 0 | N.S |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 876 790 | 151 613 | + 478,31 |
Résultat d'exploitation | -7 921 | -52 038 | + 84,78 |
Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
Charges financières | 33 800 | 109 | > 1000 |
Résultats financiers | -33 800 | -109 | < -1000 |
Résultat courant avant impôt | -41 721 | -52 147 | + 19,99 |
Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
Charges exceptionnelles | 0 | 0 | N.S |
Résultats exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
Résultat net | -41 721 | -52 148 | + 20,00 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention