Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
31/12/19 12 mois (en Euro) |
31/12/18 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 130 724 | 132 579 | - 1,40 |
Incorporel Net | 120 000 | 120 000 | 0 |
Corporel Net | 4 124 | 5 869 | - 29,73 |
Financier Net | 6 600 | 6 710 | - 1,64 |
(Amortissement et provisions) | 67 624 | 64 979 | + 4,07 |
Actif circulant net | 130 848 | 118 968 | + 9,99 |
Stocks et en-cours nets | 1 270 | 1 068 | + 18,91 |
Avances et acomptes nets | 0 | 4 200 | - 100,00 |
Créances nettes | 67 047 | 66 900 | + 0,22 |
Placement et disponibilités | 62 531 | 46 800 | + 33,61 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 261 573 | 251 547 | + 3,99 |
Bilan Passif |
31/12/19 12 mois (en Euro) |
31/12/18 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 228 353 | 207 893 | + 9,84 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 33 219 | 43 653 | - 23,90 |
Financières | 940 | 2 326 | - 59,59 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 21 151 | 29 853 | - 29,15 |
Fiscales et sociales | 11 128 | 11 474 | - 3,02 |
Autres dettes | 0 | 0 | N.S |
Total passif | 261 572 | 251 547 | + 3,99 |
Compte de résultat |
31/12/19 12 mois (en Euro) |
31/12/18 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 226 684 | 0 | N.S |
Chiffre d'affaires | 223 535 | 0 | N.S |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 204 487 | 14 528 | > 1000 |
Résultat d'exploitation | 22 197 | -14 528 | + 252,79 |
Produits financiers | 0 | 29 686 | - 100,00 |
Charges financières | 20 | 0 | N.S |
Résultats financiers | -20 | 29 687 | - 100,07 |
Résultat courant avant impôt | 22 177 | 15 158 | + 46,31 |
Produits exceptionnels | 2 363 | 462 | + 411,47 |
Charges exceptionnelles | 468 | 0 | N.S |
Résultats exceptionnels | 1 895 | 462 | + 310,17 |
Résultat net | 20 460 | 15 620 | + 30,99 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention