Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
30/06/07 12 mois (en Euro) |
30/06/06 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 29 618 | 30 809 | - 3,87 |
Incorporel Net | 26 678 | 26 679 | - 0,00 |
Corporel Net | 2 299 | 3 491 | - 34,14 |
Financier Net | 640 | 640 | 0 |
(Amortissement et provisions) | 42 720 | 41 528 | + 2,87 |
Actif circulant net | 17 859 | 10 718 | + 66,63 |
Stocks et en-cours nets | 1 540 | 1 456 | + 5,77 |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 6 094 | 6 957 | - 12,40 |
Placement et disponibilités | 10 225 | 2 306 | + 343,41 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 47 477 | 41 528 | + 14,33 |
Bilan Passif |
30/06/07 12 mois (en Euro) |
30/06/06 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 20 467 | 11 155 | + 83,48 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 27 008 | 30 372 | - 11,08 |
Financières | 5 835 | 6 853 | - 14,85 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 16 034 | 18 021 | - 11,03 |
Fiscales et sociales | 5 139 | 5 498 | - 6,53 |
Autres dettes | 0 | 0 | N.S |
Total passif | 47 475 | 41 528 | + 14,32 |
Compte de résultat |
30/06/07 12 mois (en Euro) |
30/06/06 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 168 434 | 158 467 | + 6,29 |
Chiffre d'affaires | 168 434 | 158 467 | + 6,29 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 153 857 | 156 517 | - 1,70 |
Résultat d'exploitation | 14 577 | 1 950 | + 647,54 |
Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
Charges financières | 181 | 246 | - 26,42 |
Résultats financiers | -181 | -246 | + 26,42 |
Résultat courant avant impôt | 14 396 | 1 704 | + 744,84 |
Produits exceptionnels | 1 836 | 9 358 | - 80,38 |
Charges exceptionnelles | 200 | 4 343 | - 95,39 |
Résultats exceptionnels | 1 636 | 5 015 | - 67,38 |
Résultat net | 16 032 | 6 718 | + 138,64 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention