Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
31/12/02 12 mois (en Euro) |
31/12/01 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 690 502 | 1 028 542 | - 32,87 |
Incorporel Net | 30 792 | 37 579 | - 18,06 |
Corporel Net | 659 705 | 837 993 | - 21,28 |
Financier Net | 0 | 152 970 | - 100,00 |
(Amortissement et provisions) | 581 990 | 395 084 | + 47,31 |
Actif circulant net | 291 719 | 148 421 | + 96,55 |
Stocks et en-cours nets | 50 612 | 49 997 | + 1,23 |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 233 196 | 96 364 | + 141,99 |
Placement et disponibilités | 7 912 | 2 057 | + 284,64 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 982 221 | 1 176 962 | - 16,55 |
Bilan Passif |
31/12/02 12 mois (en Euro) |
31/12/01 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | -194 123 | -401 313 | + 51,63 |
Autres fonds propres | 355 058 | 362 493 | - 2,05 |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 821 285 | 1 215 774 | - 32,45 |
Financières | 674 191 | 1 058 532 | - 36,31 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 109 479 | 120 138 | - 8,87 |
Fiscales et sociales | 37 615 | 37 104 | + 1,38 |
Autres dettes | 0 | 0 | N.S |
Total passif | 982 221 | 1 176 962 | - 16,55 |
Compte de résultat |
31/12/02 12 mois (en Euro) |
31/12/01 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 277 364 | 219 983 | + 26,08 |
Chiffre d'affaires | 275 549 | 132 704 | + 107,64 |
dont export | 0 | 100 638 | - 100,00 |
Charges d'exploitation | 608 683 | 703 300 | - 13,45 |
Résultat d'exploitation | -331 320 | -483 317 | + 31,45 |
Produits financiers | 227 970 | 0 | N.S |
Charges financières | 185 437 | 44 285 | + 318,74 |
Résultats financiers | 42 533 | -44 285 | + 196,04 |
Résultat courant avant impôt | -288 787 | -527 602 | + 45,26 |
Produits exceptionnels | 5 892 | 0 | N.S |
Charges exceptionnelles | 417 | 0 | N.S |
Résultats exceptionnels | 5 475 | 0 | N.S |
Résultat net | -283 311 | -527 602 | + 46,30 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention