Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
31/12/10 12 mois (en Euro) |
31/12/09 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 5 304 | 6 281 | - 15,55 |
Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
Corporel Net | 5 076 | 6 053 | - 16,14 |
Financier Net | 228 | 228 | 0 |
(Amortissement et provisions) | 0 | 22 609 | - 100,00 |
Actif circulant net | 8 589 | 20 520 | - 58,14 |
Stocks et en-cours nets | 345 | 11 762 | - 97,07 |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 1 334 | 8 673 | - 84,62 |
Placement et disponibilités | 6 910 | 85 | > 1000 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 13 894 | 26 804 | - 48,16 |
Bilan Passif |
31/12/10 12 mois (en Euro) |
31/12/09 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | -15 897 | -21 269 | + 25,26 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 29 789 | 48 072 | - 38,03 |
Financières | 8 463 | 6 153 | + 37,54 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 16 951 | 39 632 | - 57,23 |
Fiscales et sociales | 4 375 | 2 287 | + 91,30 |
Autres dettes | 0 | 0 | N.S |
Total passif | 13 892 | 26 803 | - 48,17 |
Compte de résultat |
31/12/10 12 mois (en Euro) |
31/12/09 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 159 925 | 165 614 | - 3,44 |
Chiffre d'affaires | 157 871 | 164 233 | - 3,87 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 154 552 | 153 761 | + 0,51 |
Résultat d'exploitation | 5 373 | 11 853 | - 54,67 |
Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
Charges financières | 0 | 0 | N.S |
Résultats financiers | 0 | 0 | N.S |
Résultat courant avant impôt | 5 373 | 11 853 | - 54,67 |
Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
Charges exceptionnelles | 0 | 0 | N.S |
Résultats exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
Résultat net | 5 372 | 11 854 | - 54,68 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention