Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
31/12/19 12 mois (en K€) |
31/12/18 12 mois (en K€) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 611 | 660 | - 7,42 |
Incorporel Net | 22 | 23 | - 4,35 |
Corporel Net | 507 | 545 | - 6,97 |
Financier Net | 81 | 92 | - 11,96 |
(Amortissement et provisions) | 567 | 518 | + 9,46 |
Actif circulant net | 5 696 | 4 273 | + 33,30 |
Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
Avances et acomptes nets | 0 | 46 | - 100,00 |
Créances nettes | 5 381 | 3 947 | + 36,33 |
Placement et disponibilités | 315 | 280 | + 12,50 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 6 307 | 4 933 | + 27,85 |
Bilan Passif |
31/12/19 12 mois (en K€) |
31/12/18 12 mois (en K€) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 709 | 788 | - 10,03 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 5 598 | 4 145 | + 35,05 |
Financières | 2 024 | 1 868 | + 8,35 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 2 607 | 1 436 | + 81,55 |
Fiscales et sociales | 966 | 839 | + 15,14 |
Autres dettes | 1 | 1 | 0 |
Total passif | 6 307 | 4 933 | + 27,85 |
Compte de résultat |
31/12/19 12 mois (en K€) |
31/12/18 12 mois (en K€) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 10 645 | 11 076 | - 3,89 |
Chiffre d'affaires | 10 629 | 10 990 | - 3,28 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 10 640 | 10 846 | - 1,90 |
Résultat d'exploitation | 5 | 230 | - 97,83 |
Produits financiers | 0,09 | 0,08 | + 12,50 |
Charges financières | 13 | 15 | - 13,33 |
Résultats financiers | -13 | -15 | + 13,33 |
Résultat courant avant impôt | -8 | 214 | - 103,74 |
Produits exceptionnels | 7 | 5 | + 40,00 |
Charges exceptionnelles | 27 | 13 | + 107,69 |
Résultats exceptionnels | -20 | -9 | - 122,22 |
Résultat net | -28 | 162 | - 117,28 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention