Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Fabrication, commerce de gros de boissons alcoolisées autres que la bière , Fabrication, commerce de gros d'eaux, de boissons non alcoolisées
Bilan Actif |
30/09/16 12 mois (en K€) |
30/09/15 12 mois (en K€) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 2 | 4 | - 50,00 |
Incorporel Net | 2 | 3 | - 33,33 |
Corporel Net | 0,13 | 0,90 | - 85,56 |
Financier Net | 0,07 | 0,05 | + 40,00 |
(Amortissement et provisions) | 35 | 32 | + 9,38 |
Actif circulant net | 485 | 491 | - 1,22 |
Stocks et en-cours nets | 149 | 177 | - 15,82 |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 312 | 310 | + 0,65 |
Placement et disponibilités | 25 | 5 | + 400,00 |
(Provisions) | 14 | 6 | + 133,33 |
Total Actif | 487 | 495 | - 1,62 |
Bilan Passif |
30/09/16 12 mois (en K€) |
30/09/15 12 mois (en K€) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 126 | 131 | - 3,82 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 361 | 365 | - 1,10 |
Financières | 107 | 115 | - 6,96 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 217 | 217 | 0 |
Fiscales et sociales | 37 | 30 | + 23,33 |
Autres dettes | 0,08 | 3 | - 97,33 |
Total passif | 487 | 495 | - 1,62 |
Compte de résultat |
30/09/16 12 mois (en K€) |
30/09/15 12 mois (en K€) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 1 200 | 1 158 | + 3,63 |
Chiffre d'affaires | 1 193 | 1 145 | + 4,19 |
dont export | 0 | 524 | - 100,00 |
Charges d'exploitation | 1 185 | 1 119 | + 5,90 |
Résultat d'exploitation | 16 | 38 | - 57,89 |
Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
Charges financières | 5 | 1 | + 400,00 |
Résultats financiers | -5 | -1 | - 400,00 |
Résultat courant avant impôt | 11 | 37 | - 70,27 |
Produits exceptionnels | 0,67 | 0,67 | 0 |
Charges exceptionnelles | 15 | 0 | N.S |
Résultats exceptionnels | -15 | 0,67 | < -1000 |
Résultat net | -4 | 38 | - 110,53 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention