Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Commerce de détail de luminaires, abat-jour , Commerce de détail d'autres équipements du foyer
Bilan Actif |
30/06/02 12 mois (en Euro) |
---|---|
Actif immobilisé net | 5 064 |
Incorporel Net | 0 |
Corporel Net | 4 607 |
Financier Net | 457 |
(Amortissement et provisions) | 9 473 |
Actif circulant net | 14 760 |
Stocks et en-cours nets | 5 974 |
Avances et acomptes nets | 0 |
Créances nettes | 8 467 |
Placement et disponibilités | 316 |
(Provisions) | 0 |
Total Actif | 19 825 |
Bilan Passif |
30/06/02 12 mois (en Euro) |
---|---|
Capitaux propres | 4 665 |
Autres fonds propres | 0 |
Provisions | 0 |
Dettes | 15 159 |
Financières | 4 930 |
Avances et comptes | 0 |
Fournisseur | 4 448 |
Fiscales et sociales | 0 |
Autres dettes | 5 781 |
Total passif | 19 825 |
Compte de résultat |
30/06/02 12 mois (en Euro) |
---|---|
Produit d'exploitation | 73 769 |
Chiffre d'affaires | 69 473 |
dont export | 0 |
Charges d'exploitation | 75 792 |
Résultat d'exploitation | -2 023 |
Produits financiers | 0 |
Charges financières | 1 388 |
Résultats financiers | -1 388 |
Résultats courant avant impôt | -3 411 |
Produits exceptionnels | 152 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultats exceptionnels | 152 |
Résultat net | -3 259 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention