Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
30/09/21 12 mois (en K€) |
30/09/15 12 mois (en K€) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 997 | 523 | + 90,63 |
Incorporel Net | 253 | 250 | + 1,20 |
Corporel Net | 568 | 113 | + 402,65 |
Financier Net | 175 | 160 | + 9,38 |
(Amortissement et provisions) | 519 | 159 | + 226,42 |
Actif circulant net | 3 390 | 2 392 | + 41,72 |
Stocks et en-cours nets | 1 609 | 715 | + 125,03 |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 1 556 | 1 625 | - 4,25 |
Placement et disponibilités | 224 | 52 | + 330,77 |
(Provisions) | 42 | 43 | - 2,33 |
Total Actif | 4 386 | 2 915 | + 50,46 |
Bilan Passif |
30/09/21 12 mois (en K€) |
30/09/15 12 mois (en K€) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 3 100 | 1 507 | + 105,71 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 1 286 | 1 408 | - 8,66 |
Financières | 284 | 326 | - 12,88 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 438 | 322 | + 36,02 |
Fiscales et sociales | 319 | 260 | + 22,69 |
Autres dettes | 244 | 501 | - 51,30 |
Total passif | 4 386 | 2 915 | + 50,46 |
Compte de résultat |
30/09/21 12 mois (en K€) |
30/09/15 12 mois (en K€) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 5 696 | 4 969 | + 14,63 |
Chiffre d'affaires | 5 681 | 4 954 | + 14,68 |
dont export | 26 | 47 | - 44,68 |
Charges d'exploitation | 5 542 | 4 624 | + 19,85 |
Résultat d'exploitation | 154 | 345 | - 55,36 |
Produits financiers | 0,20 | 0,97 | - 79,38 |
Charges financières | 0,50 | 0,84 | - 40,48 |
Résultats financiers | -0,30 | 0,13 | - 330,77 |
Résultat courant avant impôt | 154 | 345 | - 55,36 |
Produits exceptionnels | 212 | 19 | > 1000 |
Charges exceptionnelles | 180 | 15 | > 1000 |
Résultats exceptionnels | 31 | 5 | + 520,00 |
Résultat net | 127 | 243 | - 47,74 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention