Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
31/08/19 12 mois (en K€) |
31/08/18 12 mois (en K€) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 266 | 350 | - 24,00 |
Incorporel Net | 3 | 5 | - 40,00 |
Corporel Net | 256 | 337 | - 24,04 |
Financier Net | 7 | 8 | - 12,50 |
(Amortissement et provisions) | 558 | 491 | + 13,65 |
Actif circulant net | 4 230 | 4 396 | - 3,78 |
Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 3 061 | 3 712 | - 17,54 |
Placement et disponibilités | 1 170 | 684 | + 71,05 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 4 496 | 4 746 | - 5,27 |
Bilan Passif |
31/08/19 12 mois (en K€) |
31/08/18 12 mois (en K€) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 705 | 656 | + 7,47 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 3 791 | 4 090 | - 7,31 |
Financières | 134 | 133 | + 0,75 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 2 834 | 3 095 | - 8,43 |
Fiscales et sociales | 815 | 856 | - 4,79 |
Autres dettes | 7 | 7 | 0 |
Total passif | 4 496 | 4 746 | - 5,27 |
Compte de résultat |
31/08/19 12 mois (en K€) |
31/08/18 12 mois (en K€) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 18 291 | 19 841 | - 7,81 |
Chiffre d'affaires | 18 291 | 19 841 | - 7,81 |
dont export | 349 | 505 | - 30,89 |
Charges d'exploitation | 18 233 | 19 778 | - 7,81 |
Résultat d'exploitation | 58 | 64 | - 9,38 |
Produits financiers | 10 | 5 | + 100,00 |
Charges financières | 10 | 13 | - 23,08 |
Résultats financiers | -0,12 | -8 | + 98,50 |
Résultat courant avant impôt | 58 | 56 | + 3,57 |
Produits exceptionnels | 21 | 5 | + 320,00 |
Charges exceptionnelles | 14 | 0,01 | > 1000 |
Résultats exceptionnels | 7 | 5 | + 40,00 |
Résultat net | 49 | 46 | + 6,52 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention