Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
31/12/19 12 mois (en Euro) |
31/12/18 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 495 | 495 | 0 |
Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
Corporel Net | 0 | 0 | N.S |
Financier Net | 495 | 495 | 0 |
(Amortissement et provisions) | 20 022 | 20 022 | 0 |
Actif circulant net | 13 680 | 19 425 | - 29,58 |
Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 9 006 | 15 626 | - 42,37 |
Placement et disponibilités | 4 674 | 3 799 | + 23,03 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 14 177 | 19 921 | - 28,83 |
Bilan Passif |
31/12/19 12 mois (en Euro) |
31/12/18 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | -40 583 | -44 212 | + 8,21 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 54 756 | 64 129 | - 14,62 |
Financières | 50 852 | 50 392 | + 0,91 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 632 | 5 466 | - 88,44 |
Fiscales et sociales | 3 272 | 8 271 | - 60,44 |
Autres dettes | 0 | 0 | N.S |
Total passif | 14 177 | 19 921 | - 28,83 |
Compte de résultat |
31/12/19 12 mois (en Euro) |
31/12/18 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 29 523 | 27 908 | + 5,79 |
Chiffre d'affaires | 29 523 | 27 908 | + 5,79 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 24 765 | 27 127 | - 8,71 |
Résultat d'exploitation | 4 758 | 781 | + 509,22 |
Produits financiers | 9 | 9 | 0 |
Charges financières | 581 | 583 | - 0,34 |
Résultats financiers | -572 | -574 | + 0,35 |
Résultat courant avant impôt | 4 185 | 206 | > 1000 |
Produits exceptionnels | 85 | 2 | > 1000 |
Charges exceptionnelles | 0 | 0 | N.S |
Résultats exceptionnels | 82 | 1 | > 1000 |
Résultat net | 3 628 | 178 | > 1000 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention