Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
31/12/19 16 mois (en Euro) |
31/08/18 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 1 074 794 | 1 070 024 | + 0,45 |
Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
Corporel Net | 4 770 | 0 | N.S |
Financier Net | 1 070 024 | 1 070 024 | 0 |
(Amortissement et provisions) | 1 230 | 0 | N.S |
Actif circulant net | 650 965 | 538 572 | + 20,87 |
Stocks et en-cours nets | 230 463 | 0 | N.S |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 310 482 | 532 881 | - 41,74 |
Placement et disponibilités | 110 020 | 5 691 | > 1000 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 1 725 758 | 1 608 594 | + 7,28 |
Bilan Passif |
31/12/19 16 mois (en Euro) |
31/08/18 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 1 543 782 | 1 531 762 | + 0,78 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 181 977 | 76 833 | + 136,85 |
Financières | 146 183 | 17 183 | + 750,74 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 25 021 | 10 531 | + 137,59 |
Fiscales et sociales | 7 427 | 49 119 | - 84,88 |
Autres dettes | 3 346 | 0 | N.S |
Total passif | 1 725 758 | 1 608 594 | + 7,28 |
Compte de résultat |
31/12/19 16 mois (en Euro) |
31/08/18 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 143 309 | 92 543 | + 54,86 |
Chiffre d'affaires | 142 914 | 92 463 | + 54,56 |
dont export | 1 409 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 157 676 | 88 298 | + 78,57 |
Résultat d'exploitation | -14 367 | 4 245 | - 438,45 |
Produits financiers | 10 358 | 0 | N.S |
Charges financières | 0 | 0 | N.S |
Résultats financiers | 10 358 | 0 | N.S |
Résultat courant avant impôt | -4 009 | 4 245 | - 194,44 |
Produits exceptionnels | 18 096 | 0 | N.S |
Charges exceptionnelles | 0 | 196 | - 100,00 |
Résultats exceptionnels | 18 096 | -196 | > 1000 |
Résultat net | 12 020 | 3 735 | + 221,82 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention