Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
31/12/00 10 mois (en Euro) |
---|---|
Actif immobilisé net | 0 |
Incorporel Net | 0 |
Corporel Net | 0 |
Financier Net | 0 |
(Amortissement et provisions) | 0 |
Actif circulant net | 4 775 |
Stocks et en-cours nets | 0 |
Avances et acomptes nets | 0 |
Créances nettes | 905 |
Placement et disponibilités | 3 870 |
(Provisions) | 0 |
Total Actif | 4 775 |
Bilan Passif |
31/12/00 10 mois (en Euro) |
---|---|
Capitaux propres | 2 979 |
Autres fonds propres | 0 |
Provisions | 0 |
Dettes | 1 796 |
Financières | 2 |
Avances et comptes | 0 |
Fournisseur | 784 |
Fiscales et sociales | 0 |
Autres dettes | 1 010 |
Total passif | 4 775 |
Compte de résultat |
31/12/00 10 mois (en Euro) |
---|---|
Produit d'exploitation | 0 |
Chiffre d'affaires | 0 |
dont export | 0 |
Charges d'exploitation | 4 643 |
Résultat d'exploitation | -4 643 |
Produits financiers | 0 |
Charges financières | 0 |
Résultats financiers | 0 |
Résultats courant avant impôt | -4 643 |
Produits exceptionnels | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultats exceptionnels | 0 |
Résultat net | -4 643 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention