Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Entreprise fermée
Bilan Actif |
28/02/01 12 mois (en K€) |
---|---|
Actif immobilisé net | 3 |
Incorporel Net | 0,15 |
Corporel Net | 0 |
Financier Net | 3 |
(Amortissement et provisions) | 0 |
Actif circulant net | 195 |
Stocks et en-cours nets | 116 |
Avances et acomptes nets | 0 |
Créances nettes | 33 |
Placement et disponibilités | 46 |
(Provisions) | 0 |
Total Actif | 198 |
Bilan Passif |
28/02/01 12 mois (en K€) |
---|---|
Capitaux propres | 7 |
Autres fonds propres | 0 |
Provisions | 0 |
Dettes | 191 |
Financières | 0,37 |
Avances et comptes | 0 |
Fournisseur | 137 |
Fiscales et sociales | 49 |
Autres dettes | 5 |
Total passif | 198 |
Compte de résultat |
28/02/01 12 mois (en K€) |
---|---|
Produit d'exploitation | 2 017 |
Chiffre d'affaires | 2 013 |
dont export | 0 |
Charges d'exploitation | 2 016 |
Résultat d'exploitation | 1 |
Produits financiers | 0,19 |
Charges financières | 2 |
Résultats financiers | -2 |
Résultats courant avant impôt | -0,49 |
Produits exceptionnels | 0 |
Charges exceptionnelles | 0,39 |
Résultats exceptionnels | -0,39 |
Résultat net | -0,87 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention